Previsión meteorológica Tríkala
Hoy 05 Marzo
17°C
Se esperan lluvias ligeras
7°C / 17°C
55%
2.4 Km/h
VIERNES
10°C
4.6 / 14.5
SÁBADO
11°C
7.6 / 14.4
DOMINGO
9°C
7.1 / 11.6
LUNES
8°C
5.6 / 10.9
MARTES
7°C
3.8 / 11.1
MIÉRCOLES
8°C
3.8 / 12.2
Advertisement
La previsión meteorológica de hoy para Tríkala
Buenos días
7°C
Percibido 6°C
Por la tarde
16°C
Percibido 14°C
Por la noche
17°C
Percibido 15°C
Noche
9°C
Percibido 8°C
El sol saldrá a las 07:01 y se fijará en 18:29
Índice UV: 0.17 (mínimo)
| Tiempo | Previsión | Presión hPa | Humedad | Viento km/h | Lluvia |
| 16:00 | lluvia ligera 17.1°C | 1019 | 54% | 2 NNW | 100% 0.4 mm. |
| 17:00 | lluvia ligera 17.1°C | 1019 | 55% | 2 WNW | 100% 0.2 mm. |
| 18:00 | lluvia ligera 16.5°C | 1019 | 58% | 1 WSW | 100% 0.3 mm. |
| 19:00 | lluvia ligera 15.1°C | 1019 | 63% | 4 WNW | 100% 0.5 mm. |
| 20:00 | lluvia ligera 13.6°C | 1020 | 67% | 5 WNW | 100% 0.3 mm. |
| 21:00 | lluvia ligera 11.7°C | 1021 | 72% | 4 WNW | 100% 0.4 mm. |
| 22:00 | lluvia ligera 9.8°C | 1023 | 81% | 2 W | 100% 0.3 mm. |
| 23:00 | lluvia ligera 8.7°C | 1024 | 86% | 3 W | 100% 0.3 mm. |
| Mañana | |||||
| 00:00 | nubes dispersas 7.7°C | 1024 | 88% | 5 -- | 80% 0 mm. |
| 01:00 | nubes dispersas 7.5°C | 1025 | 88% | 6 WNW | 71% 0 mm. |
| 02:00 | nubes dispersas 6.8°C | 1025 | 85% | 5 NW | 79% 0 mm. |
| 03:00 | algo de nubes 6.4°C | 1024 | 83% | 5 NW | 0% 0 mm. |
| 04:00 | cielo claro 5.9°C | 1024 | 81% | 5 NW | 0% 0 mm. |
| 05:00 | cielo claro 5.5°C | 1024 | 80% | 6 NW | 0% 0 mm. |
| 06:00 | cielo claro 4.7°C | 1025 | 80% | 5 NW | 0% 0 mm. |
| 07:00 | cielo claro 4.6°C | 1025 | 79% | 3 NW | 0% 0 mm. |
| 08:00 | cielo claro 8°C | 1026 | 77% | 3 NW | 0% 0 mm. |
| 09:00 | cielo claro 10.6°C | 1025 | 69% | 1 NE | 0% 0 mm. |
| 10:00 | cielo claro 11.8°C | 1025 | 67% | 3 SE | 0% 0 mm. |
| 11:00 | cielo claro 12.7°C | 1025 | 65% | 5 ESE | 0% 0 mm. |
| 12:00 | cielo claro 13.5°C | 1025 | 63% | 6 SE | 0% 0 mm. |
| 13:00 | cielo claro 14.1°C | 1024 | 63% | 7 SSE | 0% 0 mm. |
| 14:00 | cielo claro 14.4°C | 1023 | 62% | 6 SE | 0% 0 mm. |
| 15:00 | algo de nubes 14.5°C | 1023 | 62% | 7 SE | 0% 0 mm. |


