Prognoza pogody Amman
Dzisiaj 05 Marsz
12°C
Przewidywane oberwanie chmury
5°C / 15°C
44%
5.8 Km/h
PIĄTEK
11°C
7.6 / 15.4
SOBOTA
9°C
6.1 / 12.8
NIEDZIELA
9°C
5.9 / 11.6
PONIEDZIAŁEK
7°C
2.6 / 11.9
WTOREK
11°C
5.5 / 16.6
ŚRODA
13°C
8.5 / 18.0
Advertisement
Prognoza pogody na dziś dla Amman
Rano
5°C
Odczuwalna 5°C
Po południu
12°C
Odczuwalna 10°C
Wieczór
13°C
Odczuwalna 10°C
Noc
11°C
Odczuwalna 9°C
Słońce wzejdzie o godz. 06:00 i zajdzie o godz. 17:39
Indeks UV: 0 (minimum)
| Czas | Prognoza | Ciśnienie hPa | Wilgotność | Wiatr km/h | Deszcz |
| 18:00 | zachmurzenie umiarkowane 11.9°C | 1020 | 45% | 7 NNW | 0% 0 mm. |
| 19:00 | zachmurzenie umiarkowane 11.8°C | 1020 | 44% | 5 NE | 0% 0 mm. |
| 20:00 | zachmurzenie umiarkowane 11.7°C | 1020 | 43% | 4 ENE | 0% 0 mm. |
| 21:00 | zachmurzenie małe 11.5°C | 1020 | 41% | 5 E | 0% 0 mm. |
| 22:00 | pochmurnie 11°C | 1021 | 41% | 6 E | 0% 0 mm. |
| 23:00 | pochmurnie 10.3°C | 1020 | 41% | 8 E | 0% 0 mm. |
| Jutro | |||||
| 00:00 | bezchmurnie 9.6°C | 1020 | 43% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 01:00 | bezchmurnie 9.2°C | 1020 | 46% | 9 E | 0% 0 mm. |
| 02:00 | bezchmurnie 8.5°C | 1020 | 51% | 8 E | 0% 0 mm. |
| 03:00 | bezchmurnie 8.2°C | 1020 | 53% | 8 ESE | 0% 0 mm. |
| 04:00 | bezchmurnie 8°C | 1020 | 54% | 7 ESE | 0% 0 mm. |
| 05:00 | bezchmurnie 7.8°C | 1020 | 53% | 8 ESE | 0% 0 mm. |
| 06:00 | bezchmurnie 7.6°C | 1019 | 54% | 9 ESE | 0% 0 mm. |
| 07:00 | bezchmurnie 8.9°C | 1020 | 51% | 8 ESE | 0% 0 mm. |
| 08:00 | bezchmurnie 11°C | 1020 | 42% | 6 SE | 0% 0 mm. |
| 09:00 | bezchmurnie 12.8°C | 1020 | 37% | 4 SSW | 0% 0 mm. |
| 10:00 | zachmurzenie małe 14°C | 1019 | 34% | 5 WSW | 0% 0 mm. |
| 11:00 | zachmurzenie umiarkowane 15°C | 1018 | 32% | 9 WNW | 0% 0 mm. |
| 12:00 | zachmurzenie umiarkowane 15.3°C | 1018 | 33% | 13 WNW | 0% 0 mm. |
| 13:00 | zachmurzenie umiarkowane 15°C | 1017 | 37% | 15 NW | 0% 0 mm. |
| 14:00 | zachmurzenie umiarkowane 14.8°C | 1017 | 36% | 12 NW | 0% 0 mm. |
| 15:00 | zachmurzenie duże 15.4°C | 1016 | 31% | 11 NW | 0% 0 mm. |
| 16:00 | zachmurzenie duże 13.8°C | 1017 | 37% | 12 NW | 0% 0 mm. |
| 17:00 | zachmurzenie duże 13.2°C | 1017 | 38% | 8 NW | 0% 0 mm. |

